系統家具櫥櫃設計專家,高品質把關 整體居家系統傢俱兼具美學與實用,歡迎選購 | 車庫、工廠、球場等各式地坪工程推薦免費估價 採EPOXY,耐磨耐酸鹼,歡迎來電洽詢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
[房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 4447 | 2 | 0 | 0 | 2010-12-20 |
[房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4390 | 2 | 0 | 1 | 2011-02-15 |
[房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4317 | 4 | 0 | 0 | 2011-05-03 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 0 | 0 | 2013-03-09 |
[房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 3840 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-22 |
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3763 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-17 |
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3744 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
[房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3742 | 2 | 0 | 0 | 2011-04-08 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-03 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-22 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3361 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
Copyright(C)2000
telephone All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌